Devisenreferenzkurse
Hier finden Sie die Devisenreferenkurse sowie die Freiverkehrskurse der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW).
Diese Kurse kommen bei bargeldlosen Geschäften zum Tragen. Sofern Sie Kurse für Bargeld in Fremdwährung suchen, so finden Sie diese hier.
Die Aktualisierung erfolgt von Montag bis Freitag in der Regel bis gegen 16:00 Uhr. Die Angaben sind unverbindlich und ohne Gewähr.
Die Monats- und die Jahres-Schlusskurse finden Sie nachfolgend.
Zum Ansehen, Speichern und Ausdrucken benötigen Sie ein Programm, das PDF-Dateien öffnet. Zum Beispiel den Adobe Reader, den Sie kostenfrei bei Adobe herunterladen können.
22.09.2023 | PDF-Dokument ansehen |
21.09.2023 | PDF-Dokument ansehen |
20.09.2023 | PDF-Dokument ansehen |
19.09.2023 | PDF-Dokument ansehen |
18.09.2023 | PDF-Dokument ansehen |
15.09.2023 | PDF-Dokument ansehen |
14.09.2023 | PDF-Dokument ansehen |
13.09.2023 | PDF-Dokument ansehen |
12.09.2023 | PDF-Dokument ansehen |
11.09.2023 | PDF-Dokument ansehen |
08.09.2023 | PDF-Dokument ansehen |
07.09.2023 | PDF-Dokument ansehen |
06.09.2023 |
PDF-Dokument ansehen |
05.09.2023 | PDF-Dokument ansehen |
04.09.2023 | PDF-Dokument ansehen |
01.09.2023 | PDF-Dokument ansehen |
31.08.2023 | PDF-Dokument ansehen |
30.08.2023 | PDF-Dokument ansehen |
29.08.2023 | PDF-Dokument ansehen |
28.08.2023 | PDF-Dokument ansehen |
25.08.2023 | PDF-Dokument ansehen |
24.08.2023 | PDF-Dokument ansehen |
23.08.2023 | PDF-Dokument ansehen |
22.08.2023 | PDF-Dokument ansehen |
21.08.2023 | PDF-Dokument ansehen |
18.08.2023 | PDF-Dokument ansehen |
17.08.2023 | PDF-Dokument ansehen |
16.08.2023 | PDF-Dokument ansehen |
15.08.2023 | PDF-Dokument ansehen |
14.08.2023 | PDF-Dokument ansehen |
11.08.2023 | PDF-Dokument ansehen |
10.08.2023 | PDF-Dokument ansehen |
09.08.2023 | PDF-Dokument ansehen |
08.08.2023 | PDF-Dokument ansehen |
07.08.2023 | PDF-Dokument ansehen |
04.08.2023 | PDF-Dokument ansehen |
03.08.2023 | PDF-Dokument ansehen |
02.08.2023 | PDF-Dokument ansehen |
01.08.2023 | PDF-Dokument ansehen |
31.07.2023 | PDF-Dokument ansehen |
28.07.2023 | PDF-Dokument ansehen |
27.07.2023 | PDF-Dokument ansehen |
26.07.2023 | PDF-Dokument ansehen |
25.07.2023 | PDF-Dokument ansehen |
24.07.2023 | PDF-Dokument ansehen |
21.07.2023 | PDF-Dokument ansehen |
20.07.2023 | PDF-Dokument ansehen |
19.07.2023 | PDF-Dokument ansehen |
18.07.2023 | PDF-Dokument ansehen |
17.07.2023 | PDF-Dokument ansehen |
14.07.2023 | PDF-Dokument ansehen |
13.07.2023 | PDF-Dokument ansehen |
12.07.2023 | PDF-Dokument ansehen |
11.07.2023 | PDF-Dokument ansehen |
10.07.2023 | PDF-Dokument ansehen |
07.07.2023 | PDF-Dokument ansehen |
06.07.2023 | PDF-Dokument ansehen |
05.07.2023 | PDF-Dokument ansehen |
04.07.2023 | PDF-Dokument ansehen |
03.07.2023 | PDF-Dokument ansehen |
30.06.2023 | PDF-Dokument ansehen |
29.06.2023 | PDF-Dokument ansehen |
28.06.2023 | PDF-Dokument ansehen |
27.06.2023 | PDF-Dokument ansehen |
26.06.2023 | PDF-Dokument ansehen |
23.06.2023 | PDF-Dokument ansehen |
22.06.2023 | PDF-Dokument ansehen |
21.06.2023 | PDF-Dokument ansehen |
20.06.2023 | PDF-Dokument ansehen |
19.06.2023 | PDF-Dokument ansehen |
16.06.2023 | PDF-Dokument ansehen |
15.06.2023 | PDF-Dokument ansehen |
14.06.2023 | PDF-Dokument ansehen |
13.06.2023 | PDF-Dokument ansehen |
12.06.2023 | PDF-Dokument ansehen |
09.06.2023 | PDF-Dokument ansehen |
08.06.2023 | Fronleichnam |
07.06.2023 | PDF-Dokument ansehen |
06.06.2023 | PDF-Dokument ansehen |
05.06.2023 | PDF-Dokument ansehen |
02.06.2023 | PDF-Dokument ansehen |
01.06.2023 | PDF-Dokument ansehen |
31.05.2023 | PDF-Dokument ansehen |
30.05.2023 | PDF-Dokument ansehen |
26.05.2023 | PDF-Dokument ansehen |
25.05.2023 | PDF-Dokument ansehen |
24.05.2023 | PDF-Dokument ansehen |
23.05.2023 | PDF-Dokument ansehen |
22.05.2023 | PDF-Dokument ansehen |
19.05.2023 | PDF-Dokument ansehen |
17.05.2023 | PDF-Dokument ansehen |
16.05.2023 | PDF-Dokument ansehen |
15.05.2023 | PDF-Dokument ansehen |
12.05.2023 | PDF-Dokument ansehen |
11.05.2023 | PDF-Dokument ansehen |
10.05.2023 | PDF-Dokument ansehen |
09.05.2023 | PDF-Dokument ansehen |
08.05.2023 | PDF-Dokument ansehen |
05.05.2023 | PDF-Dokument ansehen |
04.05.2023 | PDF-Dokument ansehen |
03.05.2023 | PDF-Dokument ansehen |
02.05.2023 | PDF-Dokument ansehen |
28.04.2023 | PDF-Dokument ansehen |
27.04.2023 | PDF-Dokument ansehen |
26.04.2023 | PDF-Dokument ansehen |
25.04.2023 | PDF-Dokument ansehen |
24.04.2023 | PDF-Dokument ansehen |
21.04.2023 | PDF-Dokument ansehen |
20.04.2023 | PDF-Dokument ansehen |
19.04.2023 | PDF-Dokument ansehen |
18.04.2023 | PDF-Dokument ansehen |
17.04.2023 | PDF-Dokument ansehen |
14.04.2023 | PDF-Dokument ansehen |
13.04.2023 | PDF-Dokument ansehen |
12.04.2023 | PDF-Dokument ansehen |
11.04.2023 | PDF-Dokument ansehen |
06.04.2023 | PDF-Dokument ansehen |
05.04.2023 | PDF-Dokument ansehen |
04.04.2023 | PDF-Dokument ansehen |
03.04.2023 | PDF-Dokument ansehen |
31.03.2023 | PDF-Dokument ansehen |
30.03.2023 | PDF-Dokument ansehen |
29.03.2023 | PDF-Dokument ansehen |
28.03.2023 | PDF-Dokument ansehen |
27.03.2023 | PDF-Dokument ansehen |
24.03.2023 | PDF-Dokument ansehen |
23.03.2023 | PDF-Dokument ansehen |
22.03.2023 | PDF-Dokument ansehen |
21.03.2023 | PDF-Dokument ansehen |
20.03.2023 | PDF-Dokument ansehen |
17.03.2023 | PDF-Dokument ansehen |
16.03.2023 | PDF-Dokument ansehen |
15.03.2023 | PDF-Dokument ansehen |
14.03.2023 | PDF-Dokument ansehen |
13.03.2023 | PDF-Dokument ansehen |
10.03.2023 | PDF-Dokument ansehen |
09.03.2023 | PDF-Dokument ansehen |
08.03.2023 | PDF-Dokument ansehen |
07.03.2023 | PDF-Dokument ansehen |
06.03.2023 | PDF-Dokument ansehen |
03.03.2023 | PDF-Dokument ansehen |
02.03.2023 | PDF-Dokument ansehen |
01.03.2023 | PDF-Dokument ansehen |
JETZT: Kurse immer aktuell und jederzeit mobil dabeiGanz einfach mit der S-weltweit App
Und nicht nur das, sondern die App bietet Ihnen noch mehr wie zum Beispiel:
Historische Kurse
Mit Klick auf den Button "Historische Kurse" können Sie diese historischen Devisenreferenzkurse abrufen:
Das könnte Sie auch interessieren: