Devisenreferenz-Kurse
Hier finden Sie die Devisenreferenz-Kurse sowie die Freiverkehrskurse der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW).
Diese Kurse kommen bei bargeldlosen Geschäften zum Tragen. Sofern Sie Kurse für Bargeld in Fremdwährung suchen, so finden Sie diese hier.
Die Aktualisierung erfolgt von Montag bis Freitag immer bis gegen 16:00 Uhr. Die Angaben sind unverbindlich und ohne Gewähr.
Die Monats- und die Jahres-Schlusskurse finden Sie nachfolgend.
Zum Ansehen, Speichern und Ausdrucken benötigen Sie ein Programm, das PDF-Dateien öffnet. Zum Beispiel den Adobe Reader, den Sie kostenfrei bei Adobe herunterladen können.
JETZT: Kurse immer aktuell und jederzeit mobil dabeiGanz einfach über die S-weltweit App
Und nicht nur das, sondern die App bietet Ihnen noch mehr wie zum Beispiel:
31.03.2023 | PDF-Dokument ansehen |
30.03.2023 | PDF-Dokument ansehen |
29.03.2023 | PDF-Dokument ansehen |
28.03.2023 | PDF-Dokument ansehen |
27.03.2023 | PDF-Dokument ansehen |
24.03.2023 | PDF-Dokument ansehen |
23.03.2023 | PDF-Dokument ansehen |
22.03.2023 | PDF-Dokument ansehen |
21.03.2023 | PDF-Dokument ansehen |
20.03.2023 | PDF-Dokument ansehen |
17.03.2023 | PDF-Dokument ansehen |
16.03.2023 | PDF-Dokument ansehen |
15.03.2023 | PDF-Dokument ansehen |
14.03.2023 | PDF-Dokument ansehen |
13.03.2023 | PDF-Dokument ansehen |
10.03.2023 | PDF-Dokument ansehen |
09.03.2023 | PDF-Dokument ansehen |
08.03.2023 | PDF-Dokument ansehen |
07.03.2023 | PDF-Dokument ansehen |
06.03.2023 | PDF-Dokument ansehen |
03.03.2023 | PDF-Dokument ansehen |
02.03.2023 | PDF-Dokument ansehen |
01.03.2023 | PDF-Dokument ansehen |
28.02.2023 | PDF-Dokument ansehen |
27.02.2023 | PDF-Dokument ansehen |
24.02.2023 | PDF-Dokument ansehen |
23.02.2023 | PDF-Dokument ansehen |
22.02.2023 | PDF-Dokument ansehen |
21.02.2023 | PDF-Dokument ansehen |
20.02.2023 | PDF-Dokument ansehen |
17.02.2023 | PDF-Dokument ansehen |
16.02.2023 | PDF-Dokument ansehen |
15.02.2023 | PDF-Dokument ansehen |
14.02.2023 | PDF-Dokument ansehen |
13.02.2023 | PDF-Dokument ansehen |
10.02.2023 | PDF-Dokument ansehen |
09.02.2023 | PDF-Dokument ansehen |
08.02.2023 | PDF-Dokument ansehen |
07.02.2023 | PDF-Dokument ansehen |
06.02.2023 | PDF-Dokument ansehen |
03.02.2023 | PDF-Dokument ansehen |
02.02.2023 | PDF-Dokument ansehen |
01.02.2023 | PDF-Dokument ansehen |
31.01.2023 | PDF-Dokument ansehen |
30.01.2023 | PDF-Dokument ansehen |
27.01.2023 | PDF-Dokument ansehen |
26.01.2023 | PDF-Dokument ansehen |
25.01.2023 | PDF-Dokument ansehen |
24.01.2023 | PDF-Dokument ansehen |
23.01.2023 | PDF-Dokument ansehen |
20.01.2023 | PDF-Dokument ansehen |
19.01.2023 | PDF-Dokument ansehen |
18.01.2023 | PDF-Dokument ansehen |
17.01.2023 | PDF-Dokument ansehen |
16.01.2023 | PDF-Dokument ansehen |
13.01.2023 | PDF-Dokument ansehen |
12.01.2023 | PDF-Dokument ansehen |
11.01.2023 | PDF-Dokument ansehen |
10.01.2023 | PDF-Dokument ansehen |
09.01.2023 | PDF-Dokument ansehen |
05.01.2023 | PDF-Dokument ansehen |
04.01.2023 | PDF-Dokument ansehen |
03.01.2023 | PDF-Dokument ansehen |
02.01.2023 | PDF-Dokument ansehen |
30.12.2022 | PDF-Dokument ansehen |
29.12.2022 | PDF-Dokument ansehen |
28.12.2022 | PDF-Dokument ansehen |
27.12.2022 | PDF-Dokument ansehen |
23.12.2022 | PDF-Dokument ansehen |
22.12.2022 | PDF-Dokument ansehen |
21.12.2022 | PDF-Dokument ansehen |
20.12.2022 | PDF-Dokument ansehen |
19.12.2022 | PDF-Dokument ansehen |
16.12.2022 | PDF-Dokument ansehen |
15.12.2022 | PDF-Dokument ansehen |
14.12.2022 | PDF-Dokument ansehen |
13.12.2022 | PDF-Dokument ansehen |
12.12.2022 | PDF-Dokument ansehen |
09.12.2022 | PDF-Dokument ansehen |
08.12.2022 | PDF-Dokument ansehen |
07.12.2022 | PDF-Dokument ansehen |
06.12.2022 | PDF-Dokument ansehen |
05.12.2022 | PDF-Dokument ansehen |
02.12.2022 | PDF-Dokument ansehen |
01.12.2022 | PDF-Dokument ansehen |
30.11.2022 | PDF-Dokument ansehen |
29.11.2022 | PDF-Dokument ansehen |
28.11.2022 | PDF-Dokument ansehen |
25.11.2022 | PDF-Dokument ansehen |
24.11.2022 | PDF-Dokument ansehen |
23.11.2022 | PDF-Dokument ansehen |
22.11.2022 | PDF-Dokument ansehen |
21.11.2022 | PDF-Dokument ansehen |
18.11.2022 | PDF-Dokument ansehen |
17.11.2022 | PDF-Dokument ansehen |
16.11.2022 | PDF-Dokument ansehen |
15.11.2022 | PDF-Dokument ansehen |
14.11.2022 | PDF-Dokument ansehen |
11.11.2022 | PDF-Dokument ansehen |
10.11.2022 | PDF-Dokument ansehen |
09.11.2022 | PDF-Dokument ansehen |
08.11.2022 | PDF-Dokument ansehen |
07.11.2022 | PDF-Dokument ansehen |
04.11.2022 | PDF-Dokument ansehen |
03.11.2022 | PDF-Dokument ansehen |
02.11.2022 | PDF-Dokument ansehen |
31.10.2022 | PDF-Dokument ansehen |
28.10.2022 | PDF-Dokument ansehen |
27.10.2022 | PDF-Dokument ansehen |
26.10.2022 | PDF-Dokument ansehen |
25.10.2022 | PDF-Dokument ansehen |
24.10.2022 | PDF-Dokument ansehen |
21.10.2022 | PDF-Dokument ansehen |
20.10.2022 | PDF-Dokument ansehen |
19.10.2022 | PDF-Dokument ansehen |
18.10.2022 | PDF-Dokument ansehen |
17.10.2022 | PDF-Dokument ansehen |
14.10.2022 | PDF-Dokument ansehen |
13.10.2022 | PDF-Dokument ansehen |
12.10.2022 | PDF-Dokument ansehen |
11.10.2022 | PDF-Dokument ansehen |
10.10.2022 | PDF-Dokument ansehen |
07.10.2022 | PDF-Dokument ansehen |
06.10.2022 | PDF-Dokument ansehen |
05.10.2022 | PDF-Dokument ansehen |
04.10.2022 | PDF-Dokument ansehen |
Historische Kurse
Mit Klick auf den Button "Historische Kurse" können Sie diese historischen Devisenreferenzkurse abrufen:
Das könnte Sie auch interessieren: