Hauptnavigation

Devisenreferenzkurse - Historische Kurse

Tageskurse (7 - 12 Monate zurück)

Juni 2023

Monatsendkurse

2024
02 / 2024 vom 29. Februar 2024 PDF-Dokument ansehen
01 / 2024 vom 31. Januar 2024 PDF-Dokument ansehen
2023
12 / 2023 vom 29. Dezember 2023 PDF-Dokument ansehen
11 / 2023 vom 30. November 2023 PDF-Dokument ansehen
10 / 2023 vom 31. Oktober 2023 PDF-Dokument ansehen
09 / 2023 vom 29. September 2023 PDF-Dokument ansehen
08 / 2023 vom 31. August 2023 PDF-Dokument ansehen
07 / 2023 vom 31. Juli 2023 PDF-Dokument ansehen
06 / 2023 vom 30. Juni 2023 PDF-Dokument ansehen
05 / 2023 vom 31. Mai 2023 PDF-Dokument ansehen
04 / 2023 vom 28. April 2023 PDF-Dokument ansehen
03 / 2023 vom 31. März 2023 PDF-Dokument ansehen
02 / 2023 vom 28. Februar 2023 PDF-Dokument ansehen
01 / 2023 vom 31. Januar 2023 PDF-Dokument ansehen
   
2022
12 / 2022 vom 30. Dezember 2022 PDF-Dokument ansehen
11 / 2022 vom 30. November 2022 PDF-Dokument ansehen
10 / 2022 vom 31. Oktober 2022 PDF-Dokument ansehen
09 / 2022 vom 30. September 2022 PDF-Dokument ansehen
08 / 2022 vom 31. August 2022 PDF-Dokument ansehen
07 / 2022 vom 29. Juli 2022 PDF-Dokument ansehen
06 / 2022 vom 30. Juni 2022 PDF-Dokument ansehen
05 / 2022 vom 31. Mai 2022 PDF-Dokument ansehen
04 / 2022 vom 29. April 2022 PDF-Dokument ansehen
03 / 2022 vom 31. März 2022 PDF-Dokument ansehen
02 / 2022 vom 28. Februar 2022 PDF-Dokument ansehen
01 / 2022 vom 31. Januar 2022 PDF-Dokument ansehen
   
2021
12 / 2021 vom 30. Dezember 2021 PDF-Dokument ansehen
11 / 2021 vom 30. November 2021 PDF-Dokument ansehen
10 / 2021 vom 29. Oktober 2021 PDF-Dokument ansehen
09 / 2021 vom 30. September 2021 PDF-Dokument ansehen
08 / 2021 vom 31. August 2021 PDF-Dokument ansehen
07 / 2021 vom 30. Juli 2021 PDF-Dokument ansehen
06 / 2021 vom 30. Juni 2021 PDF-Dokument ansehen
05 / 2021 vom 31. Mai 2021 PDF-Dokument ansehen
04 / 2021 vom 30. April 2021 PDF-Dokument ansehen
03 / 2021 vom 31. März 2021 PDF-Dokument ansehen
02 / 2021 vom 26. Februar 2021 PDF-Dokument ansehen
01 / 2021 vom 29. Januar 2021 PDF-Dokument ansehen
2020
12 / 2020 vom 30. Dezember 2020 PDF-Dokument ansehen
11 / 2020 vom 30. November 2020 PDF-Dokument ansehen
10 / 2020 vom 30. Oktober 2020 PDF-Dokument ansehen
09 / 2020 vom 30. September 2020 PDF-Dokument ansehen
08 / 2020 vom 31. August 2020 PDF-Dokument ansehen
07 / 2020 vom 31. Juli 2020 PDF-Dokument ansehen
06 / 2020 vom 28. Juni 2020 PDF-Dokument ansehen
05 / 2020 vom 29. Mai 2020 PDF-Dokument ansehen
04 / 2020 vom 30. April 2020 PDF-Dokument ansehen
03 / 2020 vom 31. März 2020 PDF-Dokument ansehen
02 / 2020 vom 28. Februar 2020 PDF-Dokument ansehen
01 / 2020 vom 31. Januar 2020 PDF-Dokument ansehen
2019
12 / 2019 vom 30. Dezember 2019 PDF-Dokument ansehen
11 / 2019 vom 29. November 2019 PDF-Dokument ansehen
10 / 2019 vom 31. Oktober 2019 PDF-Dokument ansehen
09 / 2019 vom 30. September 2019 PDF-Dokument ansehen
08 / 2019 vom 30. August 2019 PDF-Dokument ansehen
07 / 2019 vom 31. Juli 2019 PDF-Dokument ansehen
06 / 2019 vom 28. Juni 2019 PDF-Dokument ansehen
05 / 2019 vom 31. Mai 2019 PDF-Dokument ansehen
04 / 2019 vom 30. April 2019 PDF-Dokument ansehen
03 / 2019 vom 29.03.2019 PDF-Dokument ansehen
02 / 2019 vom 28. Februar 2019 PDF-Dokument ansehen
01 / 2019 vom 31. Januar 2019 PDF-Dokument ansehen
2018
12 / 2018 vom 28. Dezember 2018 PDF-Dokument ansehen
11 / 2018 vom 30. November 2018 PDF-Dokument ansehen
10 / 2018 vom 31. Oktober 2018 PDF-Dokument ansehen
09/ 2018 vom 28. September 2018 PDF-Dokument ansehen
08 / 2018 vom 31. August 2018 PDF-Dokument ansehen
07 / 2018 vom 31. Juli 2018 PDF-Dokument ansehen
06 / 2018 vom 29. Juni 2018 PDF-Dokument ansehen
05 / 2018 vom 30. Mai 2018 PDF-Dokument ansehen
04 / 2018 vom 30. April 2018 PDF-Dokument ansehen
03 / 2018 vom 29. März 2018 PDF-Dokument ansehen
02 / 2018 vom 28. Februar 2018 PDF-Dokument ansehen
01 / 2018 vom 31. Januar 2018 PDF-Dokument ansehen
2017
12 / 2017 vom 29. Dezember 2017 PDF-Dokument ansehen
11 / 2017 vom 30. November 2017 PDF-Dokument ansehen
10 / 2017 vom 30. Oktober 2017 PDF-Dokument ansehen
09 / 2017 vom 29. September 2017 PDF-Dokument ansehen
08 / 2017 vom 31. August 2017 PDF-Dokument ansehen
07 / 2017 vom 31. Juli 2017 PDF-Dokument ansehen
06 / 2017 vom 30. Juni 2017 PDF-Dokument ansehen
05 / 2017 vom 31. Mai 2017 PDF-Dokument ansehen
04 / 2017 vom 28. April 2017 PDF-Dokument ansehen
03 / 2017 vom 31. März 2017 PDF-Dokument  ansehen
02 / 2017 vom 28. Februar 2017 PDF-Dokument ansehen
01 / 2017 vom 31. Januar 2017 PDF-Dokument ansehen
2016 ab Juli
12 / 2016 vom 30. Dezember 2016 PDF ansehen
11 / 2016 vom 30. November 2016 PDF ansehen
10 / 2016 vom 31. Oktober 2016 PDF ansehen
09 / 2016 vom 30. September 2016 PDF ansehen
08 / 2016 vom 31. August 2016 PDF ansehen
07 / 2016 vom 29. Juli 2016 PDF ansehen

Historische Referenzkurse der EZB und Freiverkehrskurse der LBBW bis zum 30.06.2016

2016 bis Juni
06 / 2016 vom 30. Juni 2016 PDF ansehen
05 / 2016 vom 31. Mai 2016 PDF ansehen
04 / 2016 vom 29. April 2016 PDF ansehen
03 / 2016 vom 31. März 2016 PDF ansehen
02 / 2016 vom 29. Februar 2016 PDF ansehen
01 / 2016 vom 29. Januar 2016 PDF ansehen
2015
12 / 2015 vom 30. Dezember 2015 PDF ansehen
11 / 2015 vom 30. November 2015 PDF ansehen
10 / 2015 vom 30. Oktober 2015 PDF ansehen
09 / 2015 vom 30. September 2015 PDF ansehen
08 / 2015 vom 31. August 2015 PDF ansehen
07 / 2015 vom 31. Juli 2015 PDF ansehen
06 / 2015 vom 30. Juni 2015 PDF ansehen
05 / 2015 vom 29. Mai 2015 PDF ansehen
04 / 2015 vom 30. April 2015 PDF ansehen
03 / 2015 vom 31. März 2015 PDF ansehen
02 / 2015 vom 27. Februar 2015 PDF ansehen
01 / 2015 vom 30. Januar 2015 PDF ansehen
2014
12 / 2014 vom 30. Dezember 2014 PDF ansehen
11 / 2014 vom 28. November 2014 PDF ansehen
10 / 2014 vom 31. Oktober 2014 PDF ansehen
09 / 2014 vom 30. September 2014 PDF ansehen
08 / 2014 vom 29. August 2014 PDF ansehen
07 / 2014 vom 31. Juli 2014 PDF ansehen
06 / 2014 vom 30. Juni 2014 PDF ansehen
05 / 2014 vom 30. Mai 2014 PDF ansehen
04 / 2014 vom 30. April 2014 PDF ansehen
03 / 2014 vom 31. März 2014 PDF ansehen
02 / 2014 vom 28. Februar 2014 PDF ansehen
01 / 2014 vom 31. Januar 2014 PDF ansehen
2013
12 / 2013 vom 30. Dezember 2013 PDF ansehen
11 / 2013 vom 29. November 2013 PDF ansehen
10 / 2013 vom 31. Oktober 2013 PDF ansehen
09 / 2013 vom 30. September 2013 PDF ansehen
08 / 2013 vom 30. August 2013 PDF ansehen
07 / 2013 vom 31. Juli 2013 PDF ansehen
06 / 2013 vom 28. Juni 2013 PDF ansehen
05 / 2013 vom 31. Mai 2013 PDF ansehen
04 / 2013 vom 30. April 2013 PDF ansehen
03 / 2013 vom 28. März 2013 PDF ansehen
02 / 2013 vom 28. Februar 2013 PDF ansehen
01 / 2013 vom 31. Januar 2013 PDF ansehen

Jahresendkurse

Bis 2015: Historische Referenzkurse der EZB und Freiverkehrskurse der LBBW

2023 vom 29. Dezember 2023 PDF-Dokument ansehen
2022 vom 30. Dezember 2022 PDF-Dokument ansehen
2021 vom 30. Dezember 2021 PDF-Dokument ansehen
2020 vom 30. Dezember 2020 PDF-Dokument ansehen
2019 vom 30. Dezember 2019 PDF-Dokument ansehen
2018 vom 28. Dezember 2018 PDF-Dokument ansehen
2017 vom 29. Dezember 2017 PDF-Dokument ansehen
2016 vom 30. Dezember 2016 PDF-Dokument ansehen
2015 vom 30. Dezember 2015 PDF-Dokument ansehen
2014 vom 30. Dezember 2014 PDF-Dokument ansehen
2013 vom 30. Dezember 2013 PDF-Dokument ansehen
2012 vom 28. Dezember 2012 PDF-Dokument ansehen
2011 vom 30. Dezember 2011 PDF-Dokument ansehen
 Cookie Branding
i