Jetzt auch mit Ihrer Sparkassen-Card1 oder Sparkassen-Kreditkarte Gold mobil bezahlen: Fügen Sie einfach Ihre Karte in die Wallet App Ihres Apple-Geräts hinzu, um Apple Pay zu nutzen. Oder laden Sie für Ihr Android™-Smartphone die App „Mobiles Bezahlen“ herunter. Weitere Informationen unter www.sparkasse.de/kontaktloszahlen.
Kunden werben KundenEmpfehlen Sie uns weiter.
Empfehlen Sie das Sparkassen-Girokonto Ihren Freunden und Bekannten und profitieren Sie beide.
Als Stammkunde der Sparkasse Pforzheim Calw genießen Sie viele Vorteile - regional vor Ort und online.
Kontoführung monatlich | 9,50 Euro |
---|---|
Sparkassen-Card + Partnerkarte (Debitkarte) | 0,00 Euro |
Kontoauszüge an Kontoauszugsdruckern | 0,00 Euro |
Kontoauszüge im Online-Banking (Elektronisches Postfach) | 0,00 Euro |
Kontoauszüge, die zugestellt werden | Portokosten |
Bereitstellung von pushTAN1 |
0,05 Euro |
Kontowecker-Benachrichtigung per E-Mail | 0,00 Euro |
Kontowecker-Benachrichtigung per SMS | 0,10 Euro |
Kontowecker-Benachrichtigung per Push-Nachricht in der Sparkassen-App | 0,05 Euro |
Bargeldaus- und einzahlung an Schaltern2 oder Geldautomaten Ihrer Sparkasse Pforzheim Calw | 0,00 Euro |
Bargeldauszahlung an Geldautomaten aller anderen Sparkassen und Landesbanken | 0,00 Euro |
Beleglose Überweisungen3 | 0,00 Euro |
Beleghafte oder telefonische Überweisungen3 | 0,00 Euro |
Überweisungen am SB-Terminal3 | 0,00 Euro |
Dauerauftrag einrichten und ändern | 0,00 Euro |
Dauerauftrag ausführen3 | 0,00 Euro |
Eingereichte Schecks | 0,00 Euro |
Beleglose Lastschriften4 | 0,00 Euro |
S-Kreditkarte Mastercard Standard5/Visa Card Standard5 | 0,00 Euro mtl. |
oder S-Kreditkarte Mastercard Gold5 zum Vorzugspreis | 3,50 Euro mtl. |
S-Kreditkarte Mastercard Standard5/Visa Card Standard5 Partnerkarte | 2,00 Euro mtl. |
S-Kreditkarte Mastercard Gold5 Partnerkarte | 4,00 Euro mtl. |
Visa Basis (Debitkarte)5 | 3,00 Euro mtl. |
Optionale Auslands-Krankenversicherung für die Visa Basis (Debitkarte) | 0,75 Euro mtl. |
Sollzinssatz für S-Dispositionskredit (eingeräumte Kontoüberziehung) pro Jahr | 11,13 % |
Sollzinssatz für Überziehungskredit (geduldete Kontoüberziehung)6 pro Jahr | 15,63 % |
1 Wird nur erhoben, wenn die TAN vom Kunden angefordert, der Zahlungsauftrag vom Kunden mit der bereitgestellten TAN erteilt worden ist und dieser der Sparkasse zugegangen ist.
2 Dieses Entgelt wird nur erhoben, falls das Kassengeschäft fehlerfrei ausgeführt und autorisiert wurde.
3 Es wird nur dann ein Entgelt durch den Zahlungsdienstleister erhoben, wenn die Überweisung / der Dauerauftrag vom Zahler ausgelöst und autorisiert wurde und der Zahlungsdienstleister den Zahlungsauftrag fehlerfrei durchgeführt hat.
4 Dieses Entgelt wird nur erhoben, falls die Lastschrifteinlösung fehlerfrei ausgeführt und autorisiert wurde.
5 Bonität vorausgesetzt, der Kartenpreis wird für das gesamte Laufzeitjahr im Voraus berechnet.
6 Geduldete Kontoüberziehung bedeutet, dass der Kunde mit einer Verfügung sein Guthaben oder die ihm eingeräumte Kontoüberziehung überschreitet. Die Verfügung wird trotzdem ausgeführt und das Konto entsprechend belastet.
Maßgeblich für die Preise ist der Preisaushang bzw. das Preis- und Leistungsverzeichnis der Sparkasse Pforzheim Calw. Weitere Informationen finden Sie in der Entgeltinformation.