Basisinformationsblätter / Key Information Documents
Gemäß PRIIPs-VO (Verordnung über Basisinformationsblätter für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte) finden Sie hier die Basisinformationsblätter bzw. KIDs (Key Information Documents) der Sparkasse Pforzheim Calw zum Download in den jeweiligen Reitern „Zinsen“, „Devisen“ bzw. „Edelmetalle“.
Zum Ansehen, Speichern und Ausdrucken benötigen Sie ein Programm, das PDF-Dateien öffnet. Zum Beispiel den Adobe Reader, den Sie kostenfrei bei Adobe herunterladen können.
Zinsderivate
swap bis 1 y | Basisinformationsblatt aufrufen |
swap < 36 m | Basisinformationsblatt aufrufen |
swap bis 10 y | Basisinformationsblatt aufrufen |
swap > 10 y | Basisinformationsblatt aufrufen |
Cap (Fixed Income)
cap bis 1y | Basisinformationsblatt aufrufen |
cap < 36 m | Basisinformationsblatt aufrufen |
cap bis 10 y | Basisinformationsblatt aufrufen |
cap > 10 y | Basisinformationsblatt aufrufen |
Edelmetalle (Precious Metals)
Währungspaar | Laufzeitband |
Es gibt 2 Währungskörbe: | Es gibt grundsätzlich 3 Laufzeitbänder: |
|
|
Basisinformationsblatt | Bezeichnung | Währungskorb | Laufzeitband | Dokument |
Rohwarentermingeschäft | Termin Kauf | 1 | 1 | Basisinformationsblatt aufrufen |
Rohwarentermingeschäft | Termin Verkauf | 1 | 1 | Basisinformationsblatt aufrufen |
Rohwarentermingeschäft | Termin Kauf | 1 | 2 | Basisinformationsblatt aufrufen |
Rohwarentermingeschäft | Termin Verkauf | 1 | 2 | Basisinformationsblatt aufrufen |
Rohwarentermingeschäft | Termin Kauf | 1 | 3 | Basisinformationsblatt aufrufen |
Rohwarentermingeschäft | Termin Verkauf | 1 | 3 | Basisinformationsblatt aufrufen |
Sammel-Rohwarentermingeschäft | Sammel Termin Kauf | 1 | 1 | Basisinformationsblatt aufrufen |
Sammel-Rohwarentermingeschäft | Sammel Termin Verkauf | 1 | 1 | Basisinformationsblatt aufrufen |
Sammel-Rohwarentermingeschäft | Sammel Termin Kauf | 1 | 2 | Basisinformationsblatt aufrufen |
Sammel-Rohwarentermingeschäft | Sammel Termin Verkauf | 1 | 2 | Basisinformationsblatt aufrufen |
Sammel-Rohwarentermingeschäft | Sammel Termin Kauf | 1 | 3 | Basisinformationsblatt aufrufen |
Sammel-Rohwarentermingeschäft | Sammel Termin Verkauf | 1 | 3 | Basisinformationsblatt aufrufen |
Kauf einer Rohwarenoption | Kauf Call | 2 | 1 | Basisinformationsblatt aufrufen |
Kauf einer Rohwarenoption | Kauf Put | 2 | 1 | Basisinformationsblatt aufrufen |
Kauf einer Rohwarenoption | Kauf Call | 2 | 2 | Basisinformationsblatt aufrufen |
Kauf einer Rohwarenoption | Kauf Put | 2 | 2 | Basisinformationsblatt aufrufen |
Verkauf einer Rohwarenoption | Verkauf Call | 2 | 1 | Basisinformationsblatt aufrufen |
Verkauf einer Rohwarenoption | Verkauf Put | 2 | 1 | Basisinformationsblatt aufrufen |
Verkauf einer Rohwarenoption | Verkauf Call | 2 | 2 | Basisinformationsblatt aufrufen |
Verkauf einer Rohwarenoption | Verkauf Put | 2 | 2 | Basisinformationsblatt aufrufen |
Termingeschäfte
Währungspaar | Laufzeitband |
Es gibt 3 Währungskörbe: | Es gibt grundsätzlich 3 Laufzeitbänder: |
|
|
Basisinformationsblatt |
Währungskorb |
Laufzeitband |
Dokument |
|
Devisentermingeschäft endfällig | Kauf Währung | 1 | 1 | Basisinformationsblatt aufrufen |
Devisentermingeschäft endfällig | Kauf Währung | 2 | 1 | Basisinformationsblatt aufrufen |
Devisentermingeschäft endfällig | Kauf Währung | 3 | 1 | Basisinformationsblatt aufrufen |
Devisentermingeschäft endfällig | Kauf Währung | 1 | 2 | Basisinformationsblatt aufrufen |
Devisentermingeschäft endfällig | Kauf Währung | 2 | 2 | Basisinformationsblatt aufrufen |
Devisentermingeschäft endfällig | Kauf Währung | 3 | 2 | Basisinformationsblatt aufrufen |
Devisentermingeschäft endfällig | Kauf Währung | 1 | 3 | Basisinformationsblatt aufrufen |
Devisentermingeschäft endfällig | Kauf Währung | 2 | 3 | Basisinformationsblatt aufrufen |
Devisentermingeschäft endfällig | Kauf Währung | 3 | 3 | Basisinformationsblatt aufrufen |
Devisentermingeschäft endfällig | Verkauf Währung |
1 | 1 | Basisinformationsblatt aufrufen |
Devisentermingeschäft endfällig | Verkauf Währung | 2 | 1 | Basisinformationsblatt aufrufen |
Devisentermingeschäft endfällig | Verkauf Währung | 3 | 1 | Basisinformationsblatt aufrufen |
Devisentermingeschäft endfällig | Verkauf Währung | 1 | 2 | Basisinformationsblatt aufrufen |
Devisentermingeschäft endfällig | Verkauf Währung | 2 | 2 | Basisinformationsblatt aufrufen |
Devisentermingeschäft endfällig | Verkauf Währung | 3 | 2 | Basisinformationsblatt aufrufen |
Devisentermingeschäft endfällig | Verkauf Währung | 1 | 3 | Basisinformationsblatt aufrufen |
Devisentermingeschäft endfällig | Verkauf Währung | 2 | 3 | Basisinformationsblatt aufrufen |
Devisentermingeschäft endfällig | Verkauf Währung | 3 | 3 | Basisinformationsblatt aufrufen |
Devisentermingeschäft Laufzeitoption | Kauf Währung | 1 | 1 | Basisinformationsblatt aufrufen |
Devisentermingeschäft Laufzeitoption | Kauf Währung | 2 | 1 | Basisinformationsblatt aufrufen |
Devisentermingeschäft Laufzeitoption | Kauf Währung | 3 | 1 | Basisinformationsblatt aufrufen |
Devisentermingeschäft Laufzeitoption | Kauf Währung | 1 | 2 | Basisinformationsblatt aufrufen |
Devisentermingeschäft Laufzeitoption | Kauf Währung | 2 | 2 | Basisinformationsblatt aufrufen |
Devisentermingeschäft Laufzeitoption | Kauf Währung | 3 | 2 | Basisinformationsblatt aufrufen |
Devisentermingeschäft Laufzeitoption | Kauf Währung | 1 | 3 | Basisinformationsblatt aufrufen |
Devisentermingeschäft Laufzeitoption | Kauf Währung | 2 | 3 | Basisinformationsblatt aufrufen |
Devisentermingeschäft Laufzeitoption | Kauf Währung | 3 | 3 | Basisinformationsblatt aufrufen |
Devisentermingeschäft Laufzeitoption | Verkauf Währung | 1 | 1 | Basisinformationsblatt aufrufen |
Devisentermingeschäft Laufzeitoption | Verkauf Währung | 2 | 1 | Basisinformationsblatt aufrufen |
Devisentermingeschäft Laufzeitoption | Verkauf Währung | 3 | 1 | Basisinformationsblatt aufrufen |
Devisentermingeschäft Laufzeitoption | Verkauf Währung | 1 | 2 | Basisinformationsblatt aufrufen |
Devisentermingeschäft Laufzeitoption | Verkauf Währung | 2 | 2 | Basisinformationsblatt aufrufen |
Devisentermingeschäft Laufzeitoption | Verkauf Währung | 3 | 2 | Basisinformationsblatt aufrufen |
Devisentermingeschäft Laufzeitoption | Verkauf Währung | 1 | 3 | Basisinformationsblatt aufrufen |
Devisentermingeschäft Laufzeitoption | Verkauf Währung | 2 | 3 | Basisinformationsblatt aufrufen |
Devisentermingeschäft Laufzeitoption | Verkauf Währung | 3 | 3 | Basisinformationsblatt aufrufen |
Verkauf Devisenoptionen
Währungspaar | Laufzeitband |
Es gibt 3 Währungskörbe: | Es gibt grundsätzlich 3 Laufzeitbänder: |
|
|
Basisinformationsblatt |
Währungskorb |
Laufzeitband |
Dokument |
|
Verkauf Devisenoption europäisch | Verkauf Währungs Put | 1 | 1 | Basisinformationsblatt aufrufen |
Verkauf Devisenoption europäisch | Verkauf Währungs Put | 2 | 1 | Basisinformationsblatt aufrufen |
Verkauf Devisenoption europäisch | Verkauf Währungs Put | 3 | 1 | Basisinformationsblatt aufrufen |
Verkauf Devisenoption europäisch | Verkauf WährungsPut | 1 | 2 | Basisinformationsblatt aufrufen |
Verkauf Devisenoption europäisch | Verkauf Währungs Put | 2 | 2 | Basisinformationsblatt aufrufen |
Verkauf Devisenoption europäisch | Verkauf Währungs Put | 3 | 2 | Basisinformationsblatt aufrufen |
Verkauf Devisenoption europäisch | Verkauf Währungs Put | 1 | 3 | Basisinformationsblatt aufrufen |
Verkauf Devisenoption europäisch | Verkauf Währungs Put | 2 | 3 | Basisinformationsblatt aufrufen |
Verkauf Devisenoption europäisch | Verkauf Währungs Put | 3 | 3 | Basisinformationsblatt aufrufen |
Verkauf Devisenoption europäisch | Verkauf Währungs Call | 1 | 1 | Basisinformationsblatt aufrufen |
Verkauf Devisenoption europäisch | Verkauf Währungs Call | 2 | 1 | Basisinformationsblatt aufrufen |
Verkauf Devisenoption europäisch | Verkauf Währungs Call | 3 | 1 | Basisinformationsblatt aufrufen |
Verkauf Devisenoption europäisch | Verkauf Währungs Call | 1 | 2 | Basisinformationsblatt aufrufen |
Verkauf Devisenoption europäisch | Verkauf Währungs Call | 2 | 2 | Basisinformationsblatt aufrufen |
Verkauf Devisenoption europäisch | Verkauf Währungs Call | 3 | 2 | Basisinformationsblatt aufrufen |
Verkauf Devisenoption europäisch | Verkauf Währungs Call | 1 | 3 | Basisinformationsblatt aufrufen |
Verkauf Devisenoption europäisch | Verkauf Währungs Call | 2 | 3 | Basisinformationsblatt aufrufen |
Verkauf Devisenoption europäisch | Verkauf Währungs Call | 3 | 3 | Basisinformationsblatt aufrufen |
Verkauf Devisenoption amerikanisch | Verkauf Währungs Put | 1 | 1 | Basisinformationsblatt aufrufen |
Verkauf Devisenoption amerikanisch | Verkauf Währungs Put | 2 | 1 | Basisinformationsblatt aufrufen |
Verkauf Devisenoption amerikanisch | Verkauf Währungs Put | 3 | 1 | Basisinformationsblatt aufrufen |
Verkauf Devisenoption amerikanisch | Verkauf Währungs Put | 1 | 2 | Basisinformationsblatt aufrufen |
Verkauf Devisenoption amerikanisch | Verkauf Währungs Put | 2 | 2 | Basisinformationsblatt aufrufen |
Verkauf Devisenoption amerikanisch | Verkauf Währungs Put | 3 | 2 | Basisinformationsblatt aufrufen |
Verkauf Devisenoption amerikanisch | Verkauf Währungs Put | 1 | 3 | Basisinformationsblatt aufrufen |
Verkauf Devisenoption amerikanisch | Verkauf Währungs Put | 2 | 3 | Basisinformationsblatt aufrufen |
Verkauf Devisenoption amerikanisch | Verkauf Währungs Put | 3 | 3 | Basisinformationsblatt aufrufen |
Verkauf Devisenoption amerikanisch | Verkauf Währungs Call | 1 | 1 | Basisinformationsblatt aufrufen |
Verkauf Devisenoption amerikanisch | Verkauf Währungs Call | 2 | 1 | Basisinformationsblatt aufrufen |
Verkauf Devisenoption amerikanisch | Verkauf Währungs Call | 3 | 1 | Basisinformationsblatt aufrufen |
Verkauf Devisenoption amerikanisch | Verkauf Währungs Call | 1 | 2 | Basisinformationsblatt aufrufen |
Verkauf Devisenoption amerikanisch | Verkauf Währungs Call | 2 | 2 | Basisinformationsblatt aufrufen |
Verkauf Devisenoption amerikanisch | Verkauf Währungs Call | 3 | 2 | Basisinformationsblatt aufrufen |
Verkauf Devisenoption amerikanisch | Verkauf Währungs Call | 1 | 3 | Basisinformationsblatt aufrufen |
Verkauf Devisenoption amerikanisch | Verkauf Währungs Call | 2 | 3 | Basisinformationsblatt aufrufen |
Verkauf Devisenoption amerikanisch | Verkauf Währungs Call | 3 | 3 | Basisinformationsblatt aufrufen |
Kauf Devisenoptionen
Währungspaar | Laufzeitband |
Es gibt 3 Währungskörbe: | Es gibt grundsätzlich 3 Laufzeitbänder: |
|
|
Basisinformationsblatt |
Währungskorb |
Laufzeitband |
Dokument |
|
Kauf Devisenoption europäisch | Kauf Währungs Call | 1 | 1 | Basisinformationsblatt aufrufen |
Kauf Devisenoption europäisch | Kauf Währungs Call | 2 | 1 | Basisinformationsblatt aufrufen |
Kauf Devisenoption europäisch | Kauf Währungs Call | 3 | 1 | Basisinformationsblatt aufrufen |
Kauf Devisenoption europäisch | Kauf Währungs Call | 1 | 2 | Basisinformationsblatt aufrufen |
Kauf Devisenoption europäisch | Kauf Währungs Call | 2 | 2 | Basisinformationsblatt aufrufen |
Kauf Devisenoption europäisch | Kauf Währungs Call | 3 | 2 | Basisinformationsblatt aufrufen |
Kauf Devisenoption europäisch | Kauf Währungs Call | 1 | 3 | Basisinformationsblatt aufrufen |
Kauf Devisenoption europäisch | Kauf Währungs Call | 2 | 3 | Basisinformationsblatt aufrufen |
Kauf Devisenoption europäisch | Kauf Währungs Call | 3 | 3 | Basisinformationsblatt aufrufen |
Kauf Devisenoption europäisch | Kauf Währungs Put | 1 | 1 | Basisinformationsblatt aufrufen |
Kauf Devisenoption europäisch | Kauf Währungs Put | 2 | 1 | Basisinformationsblatt aufrufen |
Kauf Devisenoption europäisch | Kauf Währungs Put | 3 | 1 | Basisinformationsblatt aufrufen |
Kauf Devisenoption europäisch | Kauf Währungs Put | 1 | 2 | Basisinformationsblatt aufrufen |
Kauf Devisenoption europäisch | Kauf Währungs Put | 2 | 2 | Basisinformationsblatt aufrufen |
Kauf Devisenoption europäisch | Kauf Währungs Put | 3 | 2 | Basisinformationsblatt aufrufen |
Kauf Devisenoption europäisch | Kauf Währungs Put | 1 | 3 | Basisinformationsblatt aufrufen |
Kauf Devisenoption europäisch | Kauf Währungs Put | 2 | 3 | Basisinformationsblatt aufrufen |
Kauf Devisenoption europäisch | Kauf Währungs Put | 3 | 3 | Basisinformationsblatt aufrufen |
Kauf Devisenoption amerikanisch | Kauf Währungs Call | 1 | 1 | Basisinformationsblatt aufrufen |
Kauf Devisenoption amerikanisch | Kauf Währungs Call | 2 | 1 | Basisinformationsblatt aufrufen |
Kauf Devisenoption amerikanisch | Kauf Währungs Call | 3 | 1 | Basisinformationsblatt aufrufen |
Kauf Devisenoption amerikanisch | Kauf Währungs Call | 1 | 2 | Basisinformationsblatt aufrufen |
Kauf Devisenoption amerikanisch | Kauf Währungs Call | 2 | 2 | Basisinformationsblatt aufrufen |
Kauf Devisenoption amerikanisch | Kauf Währungs Call | 3 | 2 | Basisinformationsblatt aufrufen |
Kauf Devisenoption amerikanisch | Kauf Währungs Call | 1 | 3 | Basisinformationsblatt aufrufen |
Kauf Devisenoption amerikanisch | Kauf Währungs Call | 2 | 3 | Basisinformationsblatt aufrufen |
Kauf Devisenoption amerikanisch | Kauf Währungs Call | 3 | 3 | Basisinformationsblatt aufrufen |
Kauf Devisenoption amerikanisch | Kauf Währungs Put | 1 | 1 | Basisinformationsblatt aufrufen |
Kauf Devisenoption amerikanisch | Kauf Währungs Put | 2 | 1 | Basisinformationsblatt aufrufen |
Kauf Devisenoption amerikanisch | Kauf Währungs Put | 3 | 1 | Basisinformationsblatt aufrufen |
Kauf Devisenoption amerikanisch | Kauf Währungs Put | 1 | 2 | Basisinformationsblatt aufrufen |
Kauf Devisenoption amerikanisch | Kauf Währungs Put | 2 | 2 | Basisinformationsblatt aufrufen |
Kauf Devisenoption amerikanisch | Kauf Währungs Put | 3 | 2 | Basisinformationsblatt aufrufen |
Kauf Devisenoption amerikanisch | Kauf Währungs Put | 1 | 3 | Basisinformationsblatt aufrufen |
Kauf Devisenoption amerikanisch | Kauf Währungs Put | 2 | 3 | Basisinformationsblatt aufrufen |
Kauf Devisenoption amerikanisch | Kauf Währungs Put | 3 | 3 | Basisinformationsblatt aufrufen |
Wir, als Ihre Sparkasse, verwenden Cookies, die unbedingt erforderlich sind, um Ihnen unsere Website zur Verfügung zu stellen. Wenn Sie Ihre Zustimmung erteilen, verwenden wir zusätzliche Cookies, um zum Zwecke der Statistik (z.B. Reichweitenmessung) und des Marketings (wie z.B. Anzeige personalisierter Inhalte) Informationen zu Ihrer Nutzung unserer Website zu verarbeiten. Hierzu erhalten wir teilweise von Google weitere Daten. Weiterhin ordnen wir Besucher über Cookies bestimmten Zielgruppen zu und übermitteln diese für Werbekampagnen an Google. Detaillierte Informationen zu diesen Cookies finden Sie in unserer Erklärung zum Datenschutz. Ihre Zustimmung ist freiwillig und für die Nutzung der Website nicht notwendig. Durch Klick auf „Einstellungen anpassen“, können Sie im Einzelnen bestimmen, welche zusätzlichen Cookies wir auf der Grundlage Ihrer Zustimmung verwenden dürfen. Sie können auch allen zusätzlichen Cookies gleichzeitig zustimmen, indem Sie auf “Zustimmen“ klicken. Sie können Ihre Zustimmung jederzeit über den Link „Cookie-Einstellungen anpassen“ unten auf jeder Seite widerrufen oder Ihre Cookie-Einstellungen dort ändern. Klicken Sie auf „Ablehnen“, werden keine zusätzlichen Cookies gesetzt.